Vindstød
DanskVind
- Årlig omkostning
- 25 kr.
- Abonnement
- 0 kr. / år
- Spot-tillæg
- 0.63 øre/kWh
- Betaling
- Aconto
Baseret på offentligt tilgængelige prisark for november 2025. Beløbene viser kun elleverandørens del af elregningen. Der skal tillægges spotpris, elafgift, systemtarif og nettariffer.
Typisk dansk husstand ligger omkring 3.000-5.000 kWh/år.
Aftaletype
Sortering
Vigtigt om priserne
| Elleverandør | Produkt | Abonnement | Spot-tillæg | Betaling | Årlig omkostning |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindstød | DanskVind | 0 kr. / år | 0.63 øre/kWh | Aconto | 25 kr. Billigst |
| Vindstød | VE Strøm | 0 kr. / år | 1.50 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 60 kr. |
| Nordisk Energi | Flex | 0 kr. / år | 5.00 øre/kWh | Aconto | 200 kr. |
| Enkel Energi | enkel kvartal | 216 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 216 kr. |
| Altid Energi | Altid Energi | 216 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 216 kr. |
| Gasel | El til børspris + 6 øre/kWh | 0 kr. / år | 6.09 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 244 kr. |
| Enkel Energi | Enkel Strøm - 24kr/md | 336 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 336 kr. |
| Grøn Elforsyning | Grøn Flex | 360 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 365 kr. |
| goenergi | go'kvartal energi | 180 kr. / år | 5.00 øre/kWh | Aconto | 380 kr. |
| Vestforsyning | SPOT | 180 kr. / år | 5.00 øre/kWh | Aconto | 380 kr. |
| Vestforsyning | PLUS | 300 kr. / år | 2.50 øre/kWh | Aconto | 400 kr. |
| GreenBow | Greenbow | 468 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 468 kr. |
| SEF Energi | BareEl - under 6000 kWh | 468 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 468 kr. |
| Fairpris | FAIR Fast | 468 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 468 kr. |
| Jysk Energi | Variabel Strøm | 468 kr. / år | 0.05 øre/kWh | Aconto | 470 kr. |
| Bornholms Energi & Forsyning | TimeEnergi Måned | 240 kr. / år | 6.25 øre/kWh | Valgfrit | 490 kr. |
| EWII | Timepris | 348 kr. / år | 3.75 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 498 kr. |
| OK | OK El Spotpris | 348 kr. / år | 4.00 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 508 kr. |
| Vest Energi | TimeEnergi | 348 kr. / år | 4.00 øre/kWh | Aconto | 508 kr. |
| EnergyNordic | Nordic FLEX+ | 120 kr. / år | 10.00 øre/kWh | Aconto | 520 kr. |
| Modstrøm | EnkEl | 120 kr. / år | 10.00 øre/kWh | Aconto | 520 kr. |
| OK | OK El Flex | 0 kr. / år | 13.21 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 528 kr. |
| Energi Fyn | SpotEL | 180 kr. / år | 8.75 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 530 kr. |
| goenergi | go'måned energi | 348 kr. / år | 5.00 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 548 kr. |
| LOOAD | Looad Energy | 228 kr. / år | 8.00 øre/kWh | Aconto | 548 kr. |
| NRGi | NRGi Time | 348 kr. / år | 5.29 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 560 kr. |
| Forsyningen | Forsyningen | 372 kr. / år | 5.00 øre/kWh | Aconto | 575 kr. |
| AURA | Power | 588 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 588 kr. |
| SEF Energi | TimeEl | 228 kr. / år | 10.50 øre/kWh | Aconto | 648 kr. |
| Ø strøm | SpotEL | 156 kr. / år | 12.50 øre/kWh | Aconto | 650 kr. |
| AURA | FlexEl | 252 kr. / år | 10.00 øre/kWh | Aconto | 652 kr. |
| b.Energy | b.energy | 216 kr. / år | 11.25 øre/kWh | Aconto | 666 kr. |
| Clever | Clever Power | 708 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 708 kr. |
| Kärnfull Energi | Kärnfull | 468 kr. / år | 7.42 øre/kWh | Aconto | 765 kr. |
| Norlys | FlexEl | 348 kr. / år | 10.85 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 782 kr. |
| Strømlinet | FlexEl | 348 kr. / år | 11.25 øre/kWh | Aconto | 798 kr. |
| Andel Energi | FlexEnergi | 228 kr. / år | 14.26 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 798 kr. |
| Verdo | Variabel Timepris (forbrugsafregnet) | 300 kr. / år | 12.50 øre/kWh | Aconto | 800 kr. |
| EnergiPlus | Strøm+ | 396 kr. / år | 10.00 øre/kWh | Aconto | 800 kr. |
| NEF Strøm | Basis med aconto | 300 kr. / år | 12.70 øre/kWh | Aconto | 808 kr. |
| Strømlinet | SpotEl | 720 kr. / år | 3.13 øre/kWh | Aconto | 845 kr. |
| Forskel | SpotEl | 720 kr. / år | 3.13 øre/kWh | Aconto | 845 kr. |
| SK Energi | Flex El | 360 kr. / år | 12.50 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 860 kr. |
| Nettopower | nettopower | 216 kr. / år | 16.25 øre/kWh | Aconto | 866 kr. |
| EnergiPlus | Strøm+ 39 | 864 kr. / år | 0.00 øre/kWh | Aconto | 868 kr. |
| Fairpris | FAIR Flex | 0 kr. / år | 22.50 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 900 kr. |
| Velkommen | Velkommen | 12 kr. / år | 22.75 øre/kWh | Aconto | 922 kr. |
| Elg | Energiselskabet Elg | 348 kr. / år | 15.50 øre/kWh | Aconto | 968 kr. |
| UngStrøm | Variabel | 588 kr. / år | 15.00 øre/kWh | Aconto | 1.188 kr. |
| Fair Strøm | Fair Spot Måned | 588 kr. / år | 19.38 øre/kWh | Forbrugsafregnet | 1.363 kr. |
| Dansk Strøm | FLEX | 1.188 kr. / år | 9.38 øre/kWh | Aconto | 1.563 kr. |
| Budget Energi | Variabel elpris | 0 kr. / år | 40.00 øre/kWh | Aconto | 1.600 kr. |
| Vindstød | TimeEl | 468 kr. / år | 49.00 øre/kWh | Aconto | 2.428 kr. |
| EnergiDrift | Privat, Grøn Strøm, Variabel | 588 kr. / år | 56.25 øre/kWh | Aconto | 2.838 kr. |
| Vest Energi | Variabel pris | 348 kr. / år | 72.00 øre/kWh | Aconto | 3.228 kr. |
DanskVind
VE Strøm
Flex
enkel kvartal
Altid Energi
El til børspris + 6 øre/kWh
Enkel Strøm - 24kr/md
Grøn Flex
go'kvartal energi
SPOT
PLUS
Greenbow
BareEl - under 6000 kWh
FAIR Fast
Variabel Strøm
TimeEnergi Måned
Timepris
OK El Spotpris
TimeEnergi
Nordic FLEX+
EnkEl
OK El Flex
SpotEL
go'måned energi
Looad Energy
NRGi Time
Forsyningen
Power
TimeEl
SpotEL
FlexEl
b.energy
Clever Power
Kärnfull
FlexEl
FlexEl
FlexEnergi
Variabel Timepris (forbrugsafregnet)
Strøm+
Basis med aconto
SpotEl
SpotEl
Flex El
nettopower
Strøm+ 39
FAIR Flex
Velkommen
Energiselskabet Elg
Variabel
Fair Spot Måned
FLEX
Variabel elpris
TimeEl
Privat, Grøn Strøm, Variabel
Variabel pris
Kilde og ansvar
Data er baseret på offentligt tilgængelige prisark for november 2025. Vi kan ikke garantere, at priserne er opdaterede. Kontroller altid priser og vilkår direkte hos elleverandøren, før du skifter aftale.