Sammenlign Elselskaber
Find det billigste elselskab baseret på dit forbrug
Elpris sammenligning
Brug tabellen til at sammenligne elselskaber på samlet pris, månedligt abonnement og grønne tillæg. Hvis du har en spotpris-aftale, er det især vigtigt at kigge på vilkårene oven på markedsprisen.
Beregn din strømudgift
Gennemsnit: 250-400 kWh/md
Aktuel gennemsnitspris
Grøn strøm
Filtrering
Viser 21 udbydere
| Udbyder | Månedligt abonnement | Grøn strøm | Beregnet pris/md | |
|---|---|---|---|---|
Andel Energi 100% vedvarende energi fra danske vindmøller | 19,00 kr. | ✓ Ja | 244,00 kr. Billigst | Ikke tilgængelig |
Modstrøm Bæredygtig strøm til spotpris | 23,20 kr. | ✓ Ja | 248,20 kr. | Ikke tilgængelig |
GreenPowerDenmark 100% grøn strøm | 25,00 kr. | ✓ Ja | 250,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Elektron Moderne energileverandør | 26,00 kr. | ✓ Ja | 251,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Konstant Stabil strømleverandør | 27,00 kr. | ✓ Ja +5,00 kr./md | 252,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Aura Grøn energi fra Aura | 28,00 kr. | ✓ Ja | 253,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Vindstød Grøn strøm fra danske vindmøller | 29,00 kr. | ✓ Ja | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Clever Grøn strøm og ladestationer | 29,00 kr. | ✓ Ja | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
NRGi Østjysk energiselskab | 29,00 kr. | ✓ Ja +8,00 kr./md | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Radius Københavnsk energiselskab | 29,00 kr. | ✓ Ja | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Stroem.dk Digital strømleverandør | 29,00 kr. | ✓ Ja | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Vores Elnet Netselskab med strømlevering | 29,00 kr. | ✓ Ja | 254,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Eniig Bornholmsk energiselskab | 30,00 kr. | ✓ Ja | 255,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Norlys Kundejet energikoncern | 31,00 kr. | ✓ Ja | 256,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Seas-NVE Lokalt forankret energiselskab | 32,00 kr. | ✓ Ja | 257,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Forsyning Helsingør Nordsjællandsk forsyning | 32,00 kr. | ✓ Ja | 257,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Energi Fyn Fynsk energileverandør | 33,00 kr. | ✓ Ja | 258,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Verdo Nordjysk energileverandør | 35,00 kr. | ✓ Ja | 260,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Energi Danmark Erhvervsrettet energiselskab | 35,00 kr. | ✓ Ja +10,00 kr./md | 260,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Ewii Lokal energileverandør med grønne løsninger | 39,00 kr. | ✓ Ja +10,00 kr./md | 264,00 kr. | Ikke tilgængelig |
OK Strøm fra OK med medlemsfordele | 0,00 kr. | ✓ Ja +5,00 kr./md | 264,00 kr. | Ikke tilgængelig |
Andel Energi
100% vedvarende energi fra danske vindmøller
Modstrøm
Bæredygtig strøm til spotpris
GreenPowerDenmark
100% grøn strøm
Elektron
Moderne energileverandør
Konstant
Stabil strømleverandør
Aura
Grøn energi fra Aura
Vindstød
Grøn strøm fra danske vindmøller
Clever
Grøn strøm og ladestationer
NRGi
Østjysk energiselskab
Radius
Københavnsk energiselskab
Stroem.dk
Digital strømleverandør
Vores Elnet
Netselskab med strømlevering
Eniig
Bornholmsk energiselskab
Norlys
Kundejet energikoncern
Seas-NVE
Lokalt forankret energiselskab
Forsyning Helsingør
Nordsjællandsk forsyning
Energi Fyn
Fynsk energileverandør
Verdo
Nordjysk energileverandør
Energi Danmark
Erhvervsrettet energiselskab
Ewii
Lokal energileverandør med grønne løsninger
OK
Strøm fra OK med medlemsfordele
Sådan beregnes prisen
Den beregnede pris er baseret på dit månedlige forbrug, den aktuelle spotpris, og udbyderens gebyrer.
Formel: (Forbrug × (Spotpris + Tillæg)) + Månedligt gebyr + (Årligt gebyr ÷ 12)
* Priserne er vejledende og kan variere. Kontakt altid udbyderen for præcise priser.
Sammenligning af populære elselskaber
| Udbyder | Månedligt abonnement | Grøn strøm | Månedlig pris |
|---|---|---|---|
| Andel Energi | 19,00 kr. | Ja | 244,00 kr. |
| Modstrøm | 23,20 kr. | Ja | 248,20 kr. |
| GreenPowerDenmark | 25,00 kr. | Ja | 250,00 kr. |
| Elektron | 26,00 kr. | Ja | 251,00 kr. |
| Konstant | 27,00 kr. | Ja | 252,00 kr. |
FAQ om elpris sammenligning
Hvordan sammenligner jeg elselskaber bedst?
Se på den samlede pris og ikke kun spotprisen. Sammenlign abonnement, tillæg, eventuelle grønne gebyrer og vilkår for dit forventede forbrug.
Er det billigste elselskab altid det bedste valg?
Ikke nødvendigvis. Det billigste selskab for én husstand er ikke altid det billigste for en anden. Dit forbrug, dit område og aftalens gebyrer betyder meget.
Kan jeg bruge sammenligningen med spotpris-aftaler?
Ja. Sammenligningen er især nyttig for spotpris-aftaler, fordi tillæg og abonnement varierer mellem leverandører, selv når markedsprisen er den samme.
Vigtig information om prisdata
Priserne på denne side er under opdatering og kan være forældede. Mange udbydere har ændret deres priser og tilbyder nu kampagnepriser. Vi anbefaler kraftigt, at du besøger udbyderens hjemmeside direkte for at få de mest aktuelle priser og tilbud.