Elpriser fra Andel Energi – se priserne time for time
Her kan du følge Andel Energi-kundernes spotpris time for time for DK1 og DK2. Tabelen viser dagens timepriser, fremhæver den aktuelle time og giver dig et hurtigt overblik over de billigste timer.
Andel Energi elpriser i dag (DK2)
Spotprisen (time for time) – 20. september 2026. Priserne er uden transport, afgifter og moms, som kommer oveni hos alle leverandører.
Lige nu
5.34 kr./kWh
Kl. 20
Billigste time
0.02 kr./kWh
Dyreste time
6.06 kr./kWh
Gennemsnit
1.02 kr./kWh
| Time | Spotpris (kr./kWh) | Niveau |
|---|---|---|
| Kl. 00 | 0.73 | Dyr |
| Kl. 00 | 0.64 | Dyr |
| Kl. 00 | 0.56 | Dyr |
| Kl. 00 | 0.51 | Mellem |
| Kl. 01 | 0.48 | Mellem |
| Kl. 01 | 0.51 | Mellem |
| Kl. 01 | 0.49 | Mellem |
| Kl. 01 | 0.43 | Mellem |
| Kl. 02 | 0.42 | Mellem |
| Kl. 02 | 0.44 | Mellem |
| Kl. 02 | 0.44 | Mellem |
| Kl. 02 | 0.42 | Mellem |
| Kl. 03 | 0.42 | Mellem |
| Kl. 03 | 0.41 | Mellem |
| Kl. 03 | 0.42 | Mellem |
| Kl. 03 | 0.40 | Mellem |
| Kl. 04 | 0.39 | Mellem |
| Kl. 04 | 0.38 | Mellem |
| Kl. 04 | 0.39 | Mellem |
| Kl. 04 | 0.39 | Mellem |
| Kl. 05 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 05 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 05 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 05 | 0.38 | Mellem |
| Kl. 06 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 06 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 06 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 06 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 07 | 0.49 | Mellem |
| Kl. 07 | 0.51 | Mellem |
| Kl. 07 | 0.47 | Mellem |
| Kl. 07 | 0.49 | Mellem |
| Kl. 08 | 0.58 | Dyr |
| Kl. 08 | 0.75 | Dyr |
| Kl. 08 | 0.57 | Dyr |
| Kl. 08 | 0.41 | Mellem |
| Kl. 09 | 0.55 | Dyr |
| Kl. 09 | 0.34 | Billig |
| Kl. 09 | 0.14 | Billig |
| Kl. 09 | 0.08 | Billig |
| Kl. 10 | 0.03 | Billig |
| Kl. 10 | 0.03 | Billig |
| Kl. 10 | 0.02 | Billig |
| Kl. 10 | 0.03 | Billig |
| Kl. 11 | 0.08 | Billig |
| Kl. 11 | 0.10 | Billig |
| Kl. 11 | 0.08 | Billig |
| Kl. 11 | 0.08 | Billig |
| Kl. 12 | 0.04 | Billig |
| Kl. 12 | 0.04 | Billig |
| Kl. 12 | 0.04 | Billig |
| Kl. 12 | 0.04 | Billig |
| Kl. 13 | 0.03 | Billig |
| Kl. 13 | 0.04 | Billig |
| Kl. 13 | 0.05 | Billig |
| Kl. 13 | 0.10 | Billig |
| Kl. 14 | 0.09 | Billig |
| Kl. 14 | 0.12 | Billig |
| Kl. 14 | 0.12 | Billig |
| Kl. 14 | 0.12 | Billig |
| Kl. 15 | 0.16 | Billig |
| Kl. 15 | 0.16 | Billig |
| Kl. 15 | 0.21 | Billig |
| Kl. 15 | 0.23 | Billig |
| Kl. 16 | 0.16 | Billig |
| Kl. 16 | 0.28 | Billig |
| Kl. 16 | 0.31 | Billig |
| Kl. 16 | 0.37 | Mellem |
| Kl. 17 | 0.37 | Billig |
| Kl. 17 | 0.37 | Billig |
| Kl. 17 | 0.46 | Mellem |
| Kl. 17 | 2.07 | Dyr |
| Kl. 18 | 0.83 | Dyr |
| Kl. 18 | 1.49 | Dyr |
| Kl. 18 | 3.92 | Dyr |
| Kl. 18 | 5.63 | Dyr |
| Kl. 19 | 3.63 | Dyr |
| Kl. 19 | 4.54 | Dyr |
| Kl. 19 | 5.09 | Dyr |
| Kl. 19 | 6.06 | Dyr |
| Kl. 20 Nu | 5.34 | Dyr |
| Kl. 20 Nu | 4.92 | Dyr |
| Kl. 20 Nu | 2.63 | Dyr |
| Kl. 20 Nu | 3.49 | Dyr |
| Kl. 21 | 4.78 | Dyr |
| Kl. 21 | 2.78 | Dyr |
| Kl. 21 | 1.99 | Dyr |
| Kl. 21 | 1.81 | Dyr |
| Kl. 22 | 2.59 | Dyr |
| Kl. 22 | 3.18 | Dyr |
| Kl. 22 | 1.84 | Dyr |
| Kl. 22 | 1.51 | Dyr |
| Kl. 23 | 1.91 | Dyr |
| Kl. 23 | 1.58 | Dyr |
| Kl. 23 | 1.38 | Dyr |
| Kl. 23 | 1.04 | Dyr |
Om Andel Energi
Andel Energi (tidligere Seas-NVE) er et kundeejet energiselskab med base på Sjælland. Deres spotpris-produkt kaldes FlexEnergi.
Ligesom de fleste danske leverandører tilbyder Andel Energi typisk både timeafregnede produkter (spotpris, hvor prisen ændrer sig hver time) og fastpris-produkter. Ved en spotpris-aftale betaler du dagens timepriser plus leverandørens tillæg og abonnement.
Tabelen ovenfor viser selve spotprisen (uden transport, afgifter og moms) for DK2 – den er den samme for alle leverandører i dit område. Din samlede pris hos Andel Energi afhænger af dit produkts tillæg og abonnement.
Strømpriseridag.dk er uafhængig af Andel Energi. Priser, vilkår og produktinfo findes altid hos leverandøren: Andel Energis officielle prisside ↗
Planlæg efter Andel Energi timepriserne
Spotprisen ændrer sig hver time. Flyt forbrug som vask, opvask og elbil-opladning til de billige timer, og undgå de dyre timer – typisk mellem 17 og 20.
Vil du vide mere? Læs vores guide: Guide til Andel Energi elpriser →
FAQ om Andel Energi elpriser
- Hvad er Andel Energi FlexEnergi?
- FlexEnergi er et produkt hvor prisen typisk følger spotprisen. Du bør altid tjekke Andel Energis aktuelle prisblad, abonnement og evt. tillæg før du vælger aftalen.
- Hvordan bruger jeg elpriser i dag sammen med Andel Energi?
- Har du en spotpris-aftale, kan du planlægge strømforbrug efter billigste timer i dag og i morgen. Brug vores tids-sider og oversigter for DK1/DK2.
- Hvad koster strøm hos Andel Energi?
- Den samlede pris består af spotprisen time for time plus Andel Energis tillæg og abonnement, samt transport, afgifter og moms. Spotprisen nedenfor er den samme for alle leverandører i dit område.
Elpriser hos andre leverandører
Sammenlign spotpriser og vilkår på tværs af de store danske elselskaber.
Hurtige genveje
Brug disse sider til at planlægge dit forbrug og forstå prisniveauet.
Se strømpriser i din by
Kombinér leverandørvalg med lokale sider og tips.
København
Hovedstaden · DK2
Strømpriser i København →
Odense
Syddanmark · DK2
Strømpriser i Odense →
Aalborg
Nordjylland · DK1
Strømpriser i Aalborg →
Esbjerg
Syddanmark · DK1
Strømpriser i Esbjerg →
Herning
Midtjylland · DK1
Strømpriser i Herning →
Viborg
Midtjylland · DK1
Strømpriser i Viborg →
Frederikshavn
Nordjylland · DK1
Strømpriser i Frederikshavn →
Anbefalede guides
Kort læsning om elpriser, spotpris og hvordan du sparer.